TRAVIS · LEARNING CHALLENGE

学习挑战奖励榜

独立学习活动 · 前 20 名奖励方案

20,000虚拟奖励币总额
  1. 第 1 名6,666 币
  2. 第 2 名3,334 币
  3. 第 3 名2,000 币
  4. 第 4 名1,500 币
  5. 第 5 名1,200 币
  6. 第 6 名1,000 币
  7. 第 7 名800 币
  8. 第 8 名600 币
  9. 第 9 名500 币
  10. 第 10 名400 币
  1. 第 11 名350 币
  2. 第 12 名300 币
  3. 第 13 名250 币
  4. 第 14 名200 币
  5. 第 15 名200 币
  6. 第 16 名150 币
  7. 第 17 名150 币
  8. 第 18 名150 币
  9. 第 19 名150 币
  10. 第 20 名100 币

学习排名待公布:活动日期、计分方式及学习成绩确认后,再展示参与者与名次。此处仅展示奖励方案。

虚拟奖励币仅作学习活动荣誉记录,无现金价值,不可购买、转让或兑换现金及任何有价物品。不根据投注、流水或 Commission 排名,也不用于下注。